This project is only for State 4627 — built to help the kingdom stay organized.
Developed by
Abbas (Ben D0ver from AOC)
ALLIANCE DETAILS
Tag: [AOC]
| # | Player | Furnace | 24h LV | 7d LV | Power | Power 24h | Jump | Coords | UID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben D0ver official | 30 | 0 | 0 | 47.10M | -5.83M | 0.12% | 904, 297 | 209124079 |
| 2 | MonsieurPasse official | 28 | -1 | -1 | 46.44M | -5.08M | 0.07% | 904, 287 | 209120157 |
| 3 | Maver | 28 | 0 | 0 | 45.82M | -2.69M | 0.12% | 900, 303 | 209138999 |
| 4 | Ayo WTF | 28 | 0 | 0 | 43.95M | -1.99M | 0.10% | 890, 304 | 209126276 |
| 5 | Pavlovs Dawg | 28 | 0 | 0 | 40.63M | -2.33M | 0.10% | 902, 308 | 209220123 |
| 6 | daryl | 27 | -1 | 0 | 39.81M | -2.08M | 0.10% | 912, 293 | 209251678 |
| 7 | Boski | 26 | -1 | -1 | 39.23M | -2.35M | N/A | 890, 311 | 209146564 |
| 8 | BVB 09 | 27 | 0 | 0 | 38.61M | -2.07M | 0.08% | 901, 312 | 209230166 |
| 9 | Tabi official | 27 | -1 | 0 | 38.06M | -5.91M | 0.05% | 900, 296 | 209504582 |
| 10 | Zecor | 27 | 0 | 0 | 37.80M | -4.76M | N/A | 909, 291 | 209176169 |
| 11 | Pobi | 27 | -1 | 0 | 37.65M | -4.86M | 0.22% | 900, 290 | 209204049 |
| 12 | HOSS | 28 | 0 | 0 | 37.45M | N/A | 0.29% | 912, 297 | 209152851 |
| 13 | gasan akifli | 27 | -1 | 0 | 36.09M | N/A | 0.21% | 906, 287 | 209160375 |
| 14 | Deedee | 26 | -1 | 0 | 35.66M | -4.86M | N/A | 906, 304 | 209179980 |
| 15 | Hwuinchin2004 | 28 | 0 | 0 | 35.40M | N/A | 0.20% | 902, 288 | 209240199 |
| 16 | DorsalFin | 27 | -1 | -1 | 34.02M | N/A | N/A | 897, 306 | 209174264 |
| 17 | timber | 26 | 0 | 0 | 33.99M | N/A | 0.42% | 741, 895 | 209145443 |
| 18 | SharnAlexandra | 28 | 0 | 0 | 33.86M | N/A | 0.49% | 900, 294 | 209219743 |
| 19 | zoe | 26 | -1 | -1 | 33.69M | N/A | N/A | 902, 296 | 209176360 |
| 20 | REN○○●_@ | 26 | 0 | 0 | 33.65M | N/A | 0.21% | 730, 907 | 209251125 |
| 21 | lord837115961 | 25 | 0 | 0 | 33.14M | N/A | 0.23% | 902, 317 | 209194635 |
| 22 | ZohanD0L | 25 | 0 | 0 | 32.92M | N/A | N/A | 743, 897 | 209208226 |
| 23 | Alexey84 | 27 | 0 | 0 | 32.77M | N/A | 0.34% | 744, 899 | 209136683 |
| 24 | FlintOnMeth official | 28 | 0 | 0 | 32.75M | N/A | N/A | 907, 290 | 213035822 |
| 25 | Glory_krn | 27 | 0 | +1 | 32.44M | N/A | 0.43% | 741, 893 | 209241000 |
| 26 | Kaçakci30 | 27 | 0 | 0 | 32.21M | N/A | 0.97% | 744, 892 | 209172152 |
| 27 | BAHR | 25 | 0 | 0 | 31.10M | N/A | 0.30% | 734, 906 | 209224751 |
| 28 | lordHedvig12345 | 26 | 0 | +1 | 30.88M | N/A | N/A | 727, 902 | 209129899 |
| 29 | Chief PMW | 26 | 0 | 0 | 30.15M | N/A | 0.26% | 730, 894 | 209119247 |
| 30 | AslanLulu | 27 | 0 | +1 | 29.56M | N/A | 0.29% | 742, 907 | 209228745 |
| 31 | Auturmmm | 26 | 0 | 0 | 27.06M | N/A | 0.30% | 731, 896 | 209223559 |
| 32 | Alcatorxzing | 25 | 0 | 0 | 27.03M | N/A | 0.07% | 744, 908 | 209151336 |
| 33 | 369 | 25 | 0 | +1 | 26.77M | N/A | 0.21% | 739, 895 | 209153637 |
| 34 | ксс | 27 | 0 | +1 | 26.03M | N/A | 0.17% | 731, 892 | 209235336 |
| 35 | Arin | 25 | 0 | 0 | 24.71M | N/A | 0.19% | 740, 899 | 209242717 |
| 36 | joan | 26 | 0 | +1 | 24.39M | N/A | 0.23% | 739, 907 | 209153923 |
| 37 | Gobernadora | 25 | 0 | 0 | 24.31M | N/A | 0.19% | 728, 907 | 209169853 |
| 38 | Edin brabo | 26 | 0 | +1 | 24.27M | N/A | 0.12% | 729, 909 | 209116723 |
| 39 | Sciof | 25 | 0 | 0 | 23.17M | N/A | 0.18% | 732, 903 | 209135775 |
| 40 | Lord1234 | 25 | 0 | 0 | 21.82M | N/A | 0.16% | 746, 901 | 209173751 |
| 41 | daris18s | 24 | 0 | 0 | 18.69M | N/A | 0.18% | 1092, 277 | 209143033 |
| 42 | Lord thighs | 24 | 0 | 0 | 17.23M | N/A | 0.35% | 729, 890 | 209173526 |
| 43 | Mimeee | 24 | 0 | 0 | 16.03M | N/A | N/A | 736, 904 | 209123193 |
| 44 | Gul Ahmed | 23 | 0 | 0 | 15.40M | N/A | N/A | 739, 901 | 209135114 |
| 45 | Sayyu | 24 | 0 | 0 | 13.84M | N/A | N/A | 737, 895 | 209254038 |
| 46 | Bdjekehevebj | 28 | 0 | +1 | N/A | N/A | N/A | 890, 318 | 209155080 |
| 47 | ARBO | 26 | — | — | N/A | N/A | N/A | 902, 294 | 209164642 |
| 48 | Mimo | 25 | 0 | — | N/A | N/A | N/A | 893, 310 | 209151171 |
Compare this alliance’s growth against another alliance in the state.